|
ANALYSE EINES TÖDLICHEN BACKDRAFTS |
|
|||
| Wollen sie mitreden? Dann lesen sie diese Dokumentation, in welcher wir die Phänomene Backdraft & Flashover erstmals unter Beachtung aller naturwissenschaftlich bekannten Fakten genauer unter die Lupe nehmen! | |||
| TEIL 6: ANALYSE EINES TÖDLICHEN BACKDRAFTS | |||
| Am 28. März 1994 kam es in New York in der Watts Street 62 zu einem teuflischen Wohnungsbrand, welcher drei Todesopfer unter den eingesetzten Feuerwehrmännern forderte. Nach dem Öffnen der Wohnungstür zum Brandraum entwickelte sich ein mächtiger Backdraft, der sage und schreibe 6,5 Minuten (!) lang andauerte. Das Ereignis war eher atypisch, da sich herkömmliche Rauchexplosionen fast nie über einen Zeitraum von mehr als 10 Sekunden entwickeln. Wichtig: Dieses Brandgeschehen wurde im Computermodell nachgerechnet und hat erstmals wichtige Daten über Wärmeflüsse, Temperaturen und Sauerstoffkonzentrationen bei derartigen Ereignissen gebracht. | |||
| DAS BAUWERK | |||
| Der Brand brach in einem relativ kleinen, viergeschossigen Ziegelbauwerk aus, welches in allen Etagen mit Dippelbaum(Holz)decken ausgestattet war. In dem 6 x 14 Meter langen Gebäude befanden sich vier Wohnungen, eine in jedem Stockwerk, wobei sich die Wohnung im Erdgeschoß zur Hälfte unterhalb des Straßenniveaus befand. Während die Wohneinheit im Erdgeschoß über einen eigenen Eingang verfügte, gelangte man zu den übrigen Wohnungen über ein seitlich angebautes Stiegenhaus. Dieses besaß auch eine Luftabzugsöffnung mit einem vergitterten Glasfenster im Deckenbereich. An das Wohnhaus war ein weiteres identisches Gebäude spiegelverkehrt angebaut, welches jedoch nicht vom gegenständlichen Brand betroffen war. | |||
| EIN „LUFTDICHTES“ GEBÄUDE | |||
| Diese Gebäude waren im späten 19. Jahrhundert erbaut und über die Jahre immer wieder verändert worden. Kurz vor dem Brandgeschehen durchgeführte Renovierungsarbeiten umfassten im Wesentlichen den Austausch der Fenster und Türen, den Einbau von Zwischendecken, um die Raumhöhen auf 2,5 Meter abzusenken und eine starke Wärmeisolierung. Dabei wurden auch wirksame Abdichtungen nach Außen vorgesehen, wodurch der Luftwechsel und der Energieverbrauch auf ein absolutes Minimum reduziert werden konnte. Das in den Brand involvierte Gebäude bestand also aus einer sehr „luftdichten“ Konstruktion. Da das Gebäude ohne Zentralheizung erbaut worden war, befand sich in den Wohnungen eine Reihe von Rauchfängen, von denen jedoch die meisten stillgelegt waren. In der von Brand betroffenen Wohnung gab es zwei davon. | |||
|
|||
| „DIE BRANDWOHNUNG“ | |||
| Alle Wohnungen im dem vom Brand erfassten Gebäude verfügten über ähnliche Grundrisse. Unterschiede ergaben sich lediglich durch den Platzbedarf für das angebaute Stiegenhaus. Die Wohnung im 1. Stock, in welcher der Brand ausgebrochen war, besaß eine Fläche von knapp über 80 m². Dabei erreichte man über die Wohnungseingangstüre unmittelbar den Wohnbereich. Diesem schloss sich der Küchentrakt und in weiterer Folge der Sanitärbereich (Bad, 2 WC) an. Dann folgte – über eine zum Zeitpunkt des Brandausbruches geschlossene Türe – das Schlafzimmer, welches eine weitere Türe ins Freie besaß. Im Wohnzimmer befand sich ein Rauchfang, welcher in den Wintermonaten für Heizzwecke (offener Kamin) verwendet wurde (siehe Abbildung). | |||
| BRANDENTSTEHUNG DURCH MÜLL UND LIKÖR! | |||
| Die Brandursachenermittlung ergab, dass der Bewohner im 1.Stock seine Wohnung um 18.25 Uhr verlassen und einen Müllsack mit diversen Verpackungsmaterialien (Kunststoffe) auf dem Gasherd stehen gelassen hatte. Er war sicher, den Herd abgeschaltet zu haben. Offensichtlich hatte jedoch die Zündflamme den Sack in Brand gesetzt. In der Folge zerplatzten im Feuer auch einige Flaschen mit hochprozentigen Likören, wodurch eine Ausbreitung des Feuers auf die Arbeitsplatte im Küchenbereich, den Holzboden und andere Einrichtungsgegenstände erfolgte. Es waren zum Zeitpunkt des Brandausbruches alle Türen und Fenster geschlossen. Als einzige Luft- bzw. Sauerstoffquelle für die Verbrennung war daher nur der Rauchfang des Kamins im Wohnzimmer vorhanden. | |||
| RAUCHFANGFEUER ANGENOMMEN! | |||
| Um 19.36 Uhr wurde wurde im New York City Fire Departement über Notruftelefon ein Brand in Manhattan, Watts Street 62, gemeldet. Der Anrufer berichtete, dass aus dem Rauchfang dieses Hauses dichter Rauch und fallweise Funkenflug zu bemerken sei. Die Einsatzzentrale alarmierte daraufhin 3 Löschfahrzeuge, 2 Drehleitern und 1 Kommandofahrzeug. Bei ihrer Ankunft sahen die Einsatzkräfte, dass Rauch aus dem Schornstein quoll, jedoch keine Anzeichen eines weiteren Brandes vorhanden waren. Es musste also zu diesem Zeitpunkt ein relativ harmloses Rauchfangfeuer angenommen werden. | |||
| DER TÖDLICHE BACKDRAFT | |||
| Die Einsatzkräfte erhielten die Aufgabe einerseits den Brand zu bekämpfen und andererseits die Rauchentlüftung des Stiegenhauses vorzubereiten. Es rückten daher zwei 3 Mann-Trupps über den Haupteingang in das Stiegenhaus vor. Drei Mann begaben sich dabei in die höheren Stockwerke, um die Brandrauch-Abzugsklappe zu öffnen, weitere drei Mann nahmen eine Löschleitung vor und brachen die Wohnungstüre im 1. Stock auf. Sie berichteten von einem warmen Luftstoß von Rauchgasen im oberen Türenbereich nach außen und einem gleichzeitigen Ansaugen der Luft darunter aus dem Stiegenhaus. Kurze Zeit später trat eine riesige Stichflamme im Bereich des oberen Türdrittels auf, welche bald den gesamten Stiegenhausraum ausfüllte. Für die drei gerade im zweiten Stockwerk befindlichen Feuerwehrmänner war dies – wie sich herausstellte, auf Grund der Intensität und Länge des Backdrafts – ein tödliches Ereignis. | |||
|
|||
| DIE BRANDSCHÄDEN | |||
| Interessant dabei: Der Schaden in der vom Brand betroffenen Wohnung war auf das Wohnzimmer und den Küchenbereich beschränkt. Geschlossene Türen verhinderten ein Weitergreifen der Flammen auf das Schlafzimmer und den Sanitärbereich. Das Feuer breitete sich auch nicht auf die anderen Wohnungen aus und es gab keine Bauschäden. Das vergitterte Dachflächenfenster deformierte sich hingegen durch die thermische Belastung und das Glas schmolz förmlich zu langen “Eiszapfen”. Die im Stiegenhaus befindlichen Holztreppen wurden großteils vom Feuer vernichtet. Die überlebenden Feuerwehrmänner beschrieben den Brand als klassischen Backdraft, jedoch dauern derartige Rauchdurchzündungen normalerweise nur einige Sekunden, bis das zur Verfügung stehende Material in Form der brennbaren Rauchgase verbraucht ist. Woher kamen die brennbaren Substanzen, welche die Flamme so lange nährte? | |||
| THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN | |||
| Es steht fest, dass der Brand beinahe eine Stunde lang unter äußerst luftarmen Bedingungen dahinschwelte. Der offene Kamin reduzierte anfangs den Expansionsdruck und bot später, als der “Rauchgassee” von der Decke herab immer größer wurde, und unter die Abzugsöffnung sank, dem Rauch eine Abzugsmöglichkeit. Ein derartiger Schwelbrand führt zur Produktion großer Mengen brennbaren Materials (Pyrolysegase) und hohen CO/CO2-Konzentrationen. Studien zum Phänomen Backdraft zeigen, dass beim Öffnen einer Tür unter derartigen Bedingungen warme Luft ausströmt und durch umgebende Luft ersetzt wird, die dem Brand Sauerstoff zuführt. Wenn sich diese brennbare Mischung entzündet, schlägt eine riesige Flamme aus der Tür. Durch eine Computeranalyse (CFAST-Modell) wurde nun der Unfall nachgestellt, um festzustellen, ob sich in der Wohnung ausreichend brennbares Material ansammeln konnte, um die Stichflamme über den beobachteten Zeitraum zu nähren. | |||
|
|||
| ERKENNTNISSE | |||
| Wir haben schon lange die Gefahren eines Backdrafts erkannt, jedoch ist die ungewöhnlich lange Dauer der Stichflamme in diesem Fall etwas Neues. Dies hängt sicher mit der Wärmeisolation des vorliegenden Gebäudes und der schlechten natürlichen Belüftung der Wohnungen zusammen. Da jedoch Bauwerke aus Gründen der Energieeinsparung heute immer besser isoliert und abgedichtet werden, muss angenommen werden, dass ein derartiges Risiko für Feuerwehrleute fast notgedrungen immer häufiger auftreten wird. Es müssen daher neue Angriffsweisen entwickelt werden, um die Wahrscheinlichkeit einer derartig langen Flammeneinwirkung zu verringern. | |||
| Stand 2005 | |||
| LITERATURHINWEISE BUKOWSKI R. W.: The 62 Watts St. (NY) Fire – Modeling a Backdraft Incident; National Institute of Standards and Technology (NIST), 1995 (Übersetzung aus dem Englischen: MOSER). FLEISCHMANN C. M., PAGNI P. J. And WILLIAMS R. B.: Quantitative Backdraft Experiments, Procedings of the International Association for Fire Safety Science 4th International Symposium, 1994, Ottawa, Kanada. PEACOCK R. D., FORNEY G. P., PORTIER R. And JONES W. W.: CFAST, the Consolitated Model of Fire Growth ans Smoke Transport, NIST Technical Note 1299, Nat. Inst. Stand. Techn., Gaithersburg, MD, USA, 1993. |
|||
|
|
0316 71 92 11 |
|
0316 71 92 11 9 |