|
SPEKTAKULÄRE BRANDFÄLLE UND IHRE AUSWIRKUNGEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEIL 2: SPEKTAKULÄRE RAUCHDURCHZÜNDUNGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereits in den Fünfzigerjahren ist durch Experimente in
den USA unter bestimmten Bedingungen ein rasches Ansteigen der
Temperatur in einem Versuchsraum nachgewiesen worden. Diese Versuche
waren im Wesentlichen reproduzierbar und man nannte dieses Phänomen
Flashover. Im Deutschen wurde es ursprünglich als Feuerübersprung
bezeichnet. Später - und dieser Begriff hat sich heute eingebürgert
- vereinfachte man diesen Terminus zum nunmehr gültigen Kürzel
Feuersprung. Der Feuersprung, die explosive Zündung aufgeheizter Brandgase, wobei der gesamte Raum plötzlich in Flammen steht, ist also nichts Neues. Man rätselte jedoch, wieso gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, und hier vor allem in den USA, dieses Phänomen bei Bränden vorrangig aufgetreten ist. Bald erkannte man, dass der Flashover vor allem in neuen Bauten, mit neuer Bauweise, in welchen neue Materialien (vor allem Kunststoffe) verwendet wurden, festzustellen war. Hier werden einige interessante Brandfälle mit Rauchdurchzündungen ausgewählt, welche zeigen sollen, dass de facto heute überall mit derartigen gefährlichen Phänomenen zu rechnen ist. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLASHOVER IM TANZLOKAL! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die internationalen Brandstatistiken zeigen, dass bei überraschend vielen Diskotheken-Bränden ein Feuersprung auftritt. Beispiele mit großen Personenschäden dafür sind: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DER REKONSTRUIERTE DISKOTHEKEN-BRAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vor allem der Großbrand im Stardust wurde in Großbritannien genauer untersucht. Die Brandschutzforscher rekonstruierten die bauliche und einrichtungstechnische Situation in der Diskothek und legten den Versuchsbrand nach den Angaben von Überlebenden. Der in einer Dokumentation festgehaltene Brandablauf zeigte die stürmische Entwicklung des Brandgeschehens. Schließlich musste der Kameramann vor dem um sich greifenden Flashover kopfüber flüchten. Anmerkung: Bei Diskothekenbränden spielen vor allem brennbare Dekorationsmaterialien und Einrichtungsgegenstände aus Kunststoff eine große Rolle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINGS CROSS UND KAPRUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieses Phänomen, welches als Kamineffekt allgemein bekannt ist, trat auch am 11. November 2000 in der Tunnelröhre der Kapruner Standseilbahn mit besonderer Heftigkeit auf. Hier brausten die Brandgase wie ein Orkan mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h durch den 3,2 km langen Tunnel in Richtung Bergstation. Man kann ohne Zweifel auch hier von einem lang anhaltenden, ausgeprägten Flashover-Phänomen sprechen, denn die meisten der 155 Toten wurden bei dieser mächtigen Durchzündung bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Nur vier Brandleichen wurden mit konservativen Erkennungsmethoden identifiziert, bei 151 von ihnen musste die neuartige gentechnische Analyse angewandt werden! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROSSBRÄNDE MIT RAUCHDURCHZÜNDUNG: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Großbrandfälle in Österreich, bei welchen Rauchdurchzündungen eine große Rolle spielten, waren: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEFÄHRLICHE ZWISCHENDECKENBRÄNDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein spektakulärer Flashover, der in der Folge 17 Tote und 61 Verletzte forderte, fand im Jahre 1996 im Flughafen Düsseldorf statt. Genauer gesagt, entwickelte sich der ursprünglich durch Schweißarbeiten ausgelöste Brand in der großen Zwischendecke der Ankunftshalle. Hier befanden sich leicht brennbare Isolationsstoffe (Styropor), Elektrokabel, Lüftungsleitungen und entzündbarer Staub. Nach dem Flashover wurde die Zwischendecke großflächig zerstört und es kam zu einer schnellen Verqualmung der Flughafenräume. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLASHOVER IM SQUASH-CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im April 1995 kam es in einem Squash-Center in Marburg/Lahn, Deutschland, zu einem folgenschweren Brand. Den ausgerückten Kräften der Freiwilligen Feuerwehr stellte sich das Erscheinungsbild eines Zimmerbrandes dar. Aufgrund dieser Lage erfolgte ein Innenangriff zur Rettung von noch abgängigen Personen. Während dieser Maßnahmen kam es zu einem für die Feuerwehrangehörigen verheerenden Flashover, dessen Entwicklung vorher von keinem der am Einsatz Beteiligten erkennbar war. Die Folge: Vier Feuerwehrmänner wurden verletzt, zwei davon schwer! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOHNUNGSBRÄNDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auch bei Wohnungsbränden muss immer häufiger mit Rauchdurchzündungen gerechnet werden. In der letzten Folge von BLAULICHT haben wir über zwei Fälle in Berlin und Graz berichtet. Ähnliche Unfälle sind bereits auch in Wien vor einiger Zeit festgestellt worden. Die wohl größte Katastrophe in dieser Hinsicht spielte sich jedoch im Jahre 2002 in einem Pariser Wohnhaus ab, bei welcher fünf tote Feuerwehrmänner zu beklagen waren. Hier hatten sich in einer Kleinwohnung explosive Brandgase gebildet und es kam auf Grund der speziellen baulichen Situation zu zwei Backdrafts. Die Feuerwehrmänner erlitten nicht nur schwere Verbrennungen, sondern es war vor allem der Explosionsdruck, der für den Tod der Feuerwehrangehörigen verantwortlich war. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZWEI KIRCHENBRÄNDE IN DEN USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Februar 2004 kam es in den USA zu zwei Kirchenbränden, bei welchen das Phänomen des Flashover bzw. Backdrafts eine große Rolle gespielt hat. Es gab insgesamt zwei Tote und sieben Schwerverletzte bei Rauchdurchzündungen. In beiden Fällen dürften ursprünglich heimtückische Schwelbrände im Kirchendach aufgetreten sein, welche durch veraltete elektrische Leitungen bzw. Elektrogeräte ausgelöst wurden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILLIONOIS: MÄCHTIGE RAUCHEXPLOSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am 9. Februar 2004 brach in der Lutheranischen St. John-Kirche in Flanagan, einer kleinen Ortschaft, welche in der Grafschaft Livingston, Illinois, liegt ein Brand aus, der nicht nur schwere Schäden an der Kirche anrichtete sondern im Zuge dessen es zu einer gewaltigen Rauchexplosion (Backdraft) kam. Acht Feuerwehrmänner gerieten nach dem Öffnen einer Kellertüre in einen mächtigen Feuerball, zwei davon erlitten schwere Verletzungen mit Dauerfolgen. Bei diesem Ereignis wurde auch der größte Teil des Kirchendachstuhls explosionsartig abgehoben und eine riesige Feuerlanze schoss zwischen den Bäumen einer Plantanenallee ins Freie. Vielfach wurde behauptet, dies wäre der größte jemals dokumentierte Backdraft in den USA gewesen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA: ZWEI TOTE FEUERWEHRMÄNNER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPILOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Was aber besonders erwähnenswert ist: Rauchdurchzündungen können bei alltäglichen Bränden, in den harmlosesten Gebäuden, auftreten. Wie wir gesehen haben kann es ein Squash-Center mit den üblichen Sport- und Umkleideräumen sein oder eine Kirche mit ihren alten Baustrukturen. Morgen ist es ein Brand in einem kleinen Gewerbebetrieb, in einem Hotelzimmer oder einer Wohnung, bei dem urplötzlich ein Flashover oder Backdraft auftritt. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Rauchdurchzündungen heute in fast jedem Gebäude bzw. Raum auftreten können. Der Brandrauch sitzt dabei wie eine Bestie im Käfig des Bauwerks und wartet nur auf den geeigneten Augenblick, um auszubrechen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flashover- und Backdraft-Katastrophen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In den letzten Jahrzehnten traten schlagartige
Rauchdurchzündungen bei Einsätzen immer häufiger auf und führten
fallweise zu katastrophalen Brandereignissen. Teils waren es
Flashover-, teils Backdraft-Phänomene, welche unmittelbar Tote und
Verletzte zur Folge hatten. Vielfach sind die verunfallten Personen
jedoch auch durch indirekte Wirkungen von toxischen Rauchgasen und
Flammen bzw. Folgeeinstürzen verletzt oder getötet worden. Die hier festgehaltene Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie berücksichtigt auch österreichische Ereignisse, bei welchen keine größeren Personenschäden aufgetreten sind. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Was an dieser Dokumentation auffällt: Die Zahl der getöteten bzw. verletzten Feuerwehrangehörigen hat bei Rauchdurchzündungen in den letzten Jahren augenscheinlich zugenommen. Vor allem aber in den USA kommt es immer wieder zu Todesfolgen. Flashover und Backdraft stellen also die größte Unfallgefahr bei Bränden dar und werden in Amerika deswegen als der gefährlichste Killer im Feuerwehreinsatz bezeichnet. Diese zahlenmäßige Häufung könnte jedoch auch eine Tücke der Statistik sein. Wir sollten aber trotzdem wachsam sein, denn schon morgen kann ein Freund und Kollege auf der Totenliste stehen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dr. Otto Widetschek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LITERATURHINWEISE WIDETSCHEK O.: Das Drama vom Augarten - Versuch einer Analyse; Österreichische Feuerwehr, Heft 12/1979. WIDETSCHEK O.: Loipersdorf – ein Wendepunkt? BLAULICHT, Heft 11/1983. WIDETSCHEK O.: Großbrand bei Steyr-Daimler-Puch; BLAULICHT, Heft 4/1987. DEPARTEMENT OF TRANSPORT: Investigation into the King´s Cross Underground Fire; London, 1988. WIDETSCHEK O.: Der doppelte Feuersprung - Gedanken zum Leiner- Brand in St. Pölten; BLAULICHT, Heft 4/1990. WIDETSCHEK O.: Großbrand im Palmers-Hochhaus; BLAULICHT, Heft 3/1993. MERLE Karlheinz: Brand in Squash-Center - Zwei schwerverletzte Feuerwehrmänner nach Flashover; Brandschutz/Deutsche Feuerwehrzeitung, Heft 7/1996. WIDETSCHEK O.: Bei uns in Manila; BLAULICHT, Heft 5/1996. WIDETSCHEK O.: Jahrtausendkatastrophe Düsseldorf – Sünden der Vergangenheit; BLAULICHT, Heft 8 und 9/1996. OSWALD C.: Kaprun - Brandinferno des Gletscherdrachen; BLAULICHT, Heft 12/2000. WIDETSCHEK O.: Feuersprung – Fünf Pariser Feuerwehrmänner starben; BLAULICHT, Heft 10/2002. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0316 71 92 11 |
|
0316 71 92 11 9 |